小型礦用粉碎機生產廠家
更新時間:2023-08-01
制樣粉碎機(振動磨礦機)系列產品系全密封式結構,密封性能好、粉碎效率高、能耗低、使用方便。制樣粉碎機適用于地質、礦山、冶金、煤炭、建材、磁性材料、輕工、化工及電力等部門生產單位和科研單位對金屬物.小型礦用粉碎機生產廠家-江西省恒誠選礦設備有限公司,實驗粉碎機:,.
MZ-500小型礦用粉碎機生產廠家的詳細資料
小型礦用粉碎機生產廠家-江西恒誠
小型礦用粉碎機-制樣粉碎機(振動磨礦機)系列產品系全密封式結構,密封性能好、粉碎效率高、能耗低、使用方便。適用于地質、礦山、冶金、煤炭、建材、磁性材料、輕工、化工及電力等部門生產單位和科研單位對金屬物。江西省恒誠選礦設備有限公司是專業(yè)的小型礦用粉碎機生產廠家,設備訂購:.
產品特點
1、制樣粒度均勻,速度快,工作可靠,代表性符合同標要求。
2、制樣不需篩分可直接使用,工序少,生產效率高。
3、粉碎室密封設計,無粉塵污染,符合環(huán)保要求。
4、運轉平穩(wěn),噪聲小,符合安全生產要求。
產品規(guī)格和技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 裝料粒度(mm) | 裝料重量(g) | 出料粒度(目) | 粉碎時間(min) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
GJ-I | ≤12 | 100 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 180 | 560*640*745 |
GJ- II | <20(25) | 200(400) | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 310 | 740*740*910 |
GJ-AX | ≤12 | 7*100 | 120-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 810*720 *910 |
GJ-A | <5 | 30(50) | 200-400 | 15-30 | 0.55 | 90 | 550*490*645 |
GJ-B | <5 | 3*30(50) | 200-400 | 15-30 | 1.1 | 160 | 550*550*820 |
GJ500-1 | <25 | 500 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 310 | 740*740*910 |
GJ-IA(MZ-100) | <25 | 100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 110 | 550*550*710 |
2MZ-100 | ≤12 | 2*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550*550*820 |
3MZ-100 | ≤12 | 3*100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 186 | 550*550*820 |
4MZ-100 | ≤12 | 4*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740*740*910 |
5MZ-100 | ≤12 | 5*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 255 | 740*740*910 |
6MZ-100 | ≤12 | 6*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 260 | 740*740*910 |
7MZ-100 | ≤12 | 7*100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 740*740*910 |
1MZ-200 | ≤20 | 200 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550*550*820 |
1MZ-400 | ≤25 | 400 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | -300 | 550*550*820 |
MZ-1000 | ≤12 | 1000 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | -280 | 740*740*1000 |
2MZ-200 | ≤20 | 2*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
2MZ-400 | ≤25 | 2*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
3MZ-200 | ≤20 | 3*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
3MZ-400 | ≤25 | 3*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
4MZ-400 | ≤25 | 4*400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -300 | 740*740*950 |
4MZ-200 | ≤20 | 4*200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | -280 | 740*740*950 |
LMZ-120 | ≤12 | 連續(xù)進出料 | 120-320 | 120g/min | 1.1 | 250 | 510*660*1060 |
溫馨提示
中標識的價格僅供參考,根據(jù)原材料價格的浮動,具體價格以為準,期待與您洽談合作!我公司將為您提供竭誠周到的服務!
本條“”信息由江西恒誠選礦設備有限公司發(fā)布,如需購買請咨詢!: 咨詢:
江西省恒誠選礦設備有限公司主要供應:無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關注我們網(wǎng)站平臺